Wasserqualität
Das Wedeler Trinkwasser entspricht selbstverständlich den höchsten gesetzlichen Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Installation und Wartung Ihrer Leitungen zu Hause, damit die von uns gelieferte Qualität bis zu Ihrem Wasserhahn erhalten bleibt.
Wasser, das länger in der Hausleitung gestanden hat, sollte man insbesondere bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung erst einmal ablaufen lassen. Erst wenn es merklich kühler und frisch aus der Leitung fließt, kann es bedenkenlos genutzt werden.
Die aktuellen Trinkwasserwerte finden Sie in unten stehender Tabelle oder in diesem PDF.
Analysewerte des Wedeler Trinkwassers
Härtebereich: mittel
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (8,4 °dH bis 14°dH)
Parameter | Einheit |
Messwert |
Grenzwert nach TrinkwVO |
---|---|---|---|
Leitfähigkeit | µS | 551 | 2790 |
pH-Wert | 7,6 | 6,5 - 9,5 | |
Ammonium | mg/l | <0,05 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,005 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | 9,9 | 50 |
Summe Nitrat/50 & Nitrit/3 | mg/l | 0,20 | 1 |
Chlorid | mg/l | 55 | 250 |
Sulfat | mg/l | 53 | 250 |
Natrium | mg/l | 33 | 200 |
Aluminium | mg/l | <0,01 | 0,2 |
Eisen | mg/l | 0,013 | 0,2 |
Mangan | mg/l | <0,01 | 0,05 |
TOC (Ges.org.C) | mg/l | 4,1 | |
Monochlorethen (Vynilchlorid) | µg/l | <0,10 | 0,5 |
Schwermetalle | |||
Antimon | mg/l | <0,001 | 0,005 |
Arsen | mg/l | <0,001 | 0,01 |
Blei | mg/l | <0,001 | 0,01 |
Cadmium | mg/l | <0,0003 | 0,003 |
Kupfer (Cu) | mg/l | <0,01 | 2,0 |
Nickel | mg/l | <0,002 | 0,02 |
Abkürzungen:
µg/l = Mikrogramm je Liter
µS = mikroSiemens
°dH = Grad deutscher Härte
mg/l = Milligramm je Liter
mmol/l = Millimol/Liter
n.n. = nicht nachweisbar